Numărul piesei Informații de comandă
| Numărul piesei | Rata datelor (Gb/s) | lungime de unda (nm) | Distanța de transmisie (km) | Temperatura (oC) (caz de operare) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | 0~70 de reclame |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 Extins |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 Industrial |
Aplicații
● Comutați la Switch Interface
● Gigabit Ethernet
● Schimbarea aplicațiilor din backplane
● Interfaţă router/server
● Alte legături optice
Detalii compatibile:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc.
Aflați mai multe despre echipamentele de telecomunicații HTF din imaginea următoare.




Tag-uri populare: Modul transceiver optic SFP BIDI de 1,25 Gb/s HTSF-B1G5531Ex, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, cumpărare, preț, vrac, marcă compatibilă
Caracteristici optice
Următoarele caracteristici optice sunt definite în mediul de operare recomandat, dacă nu se specifică altfel.
| Parametru | Simbol | Min. | Tipic | Max | Unitate | Note | |
| Transmiţător | |||||||
| Lungimea de undă centrală | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Lățimea de bandă a spectrului (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Rata de suprimare a modului lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
| Putere optică medie | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Rata optică de extincție | ER | 9 | dB | ||||
| transmițător OPRIT Putere de ieșire | POff | -45 | dBm | ||||
| emițător Mască pentru ochi | Conform cu 802.3z (securitate laser clasa 1) | 2 | |||||
| Receptor | |||||||
| Lungimea de undă centrală | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensibilitatea receptorului (putere medie) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Putere de saturație de intrare (supraîncărcare) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-afirma | PIERDUT | -25 | dBm | 4 | |||
| Histerezis LOS | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































