Specificații
Parametrii | Unitate | 2×2B | |
Gama de lungimi de undă | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Testează lungimea de undă | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Pierdere de inserție1, 2 | dB | Tip: 0,6 Max: 1,0 | Tip: 0,6 Max: 1,0 |
Pierdere de returnare1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetabilitate | dB | ≤±0.02 | |
Tensiune de operare | V | 3.0 sau 5.0 | |
Durabilitate | Cicluri | ≥ 10 milioane | |
Timp de comutare | Domnișoară | Tip: 3 Max: 8 | |
Putere optică | mW | ≤500 | |
Temperatura de Operare | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de depozitare | ℃ | -40 ~ +85 | |
Umiditate relativă | % | 5 ~ 95 | |
Greutate | g | 14 | |
Dimensiune | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Notă:1 În cadrul temperaturii de funcționare și POS. 2 Excluzând conectorii. | |||
Configurații pin
Tip | Stat | Ruta optică | Acționare electrică | Senzor de stare | ||||||
2×2B | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin 8-9 | ||
Blocare | A | P1-P3 | -- | -- | GND | V+ | Închide | Deschis | Deschis | Închide |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | GND | -- | -- | Deschis | Închide | Închide | Deschis | |
Fără blocare | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Închide | Deschis | Deschis | Închide |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | GND | Deschis | Închide | Închide | Deschis | |

Specificații electrice
| Specificații | Voltaj | Actual | Rezistenţă |
| Blocare 5V | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| 5V fără blocare | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| Blocare 3V | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| 3V fără blocare | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |
Informații de comandă: 7201-2×2B-ABCDEFG
Exemplu: 7201-2×2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
| A | B | C | D | E | F | G |
| Tipul fibrei | Testează lungimea de undă | Tensiune de operare | Tip comutator | Tip de tub | Lungimea fibrei | Conector |
| SM: SM, 9/125 M5:MM, 50/125 M6:MM, 62,5/125 X: Altele | 85:850±40nm Banda O:O (1260~1360nm) Banda C:C (1530~1565nm) Banda L:L (1565~1625nm) Banda U:U (1625~1675nm) FS: 1260~1650nm | 3: 3V 5: 5V | L: Blocare N: Fără blocare | 25:250um(Fibră goală) 90:900um X: Altele | 05: 0,5m±5m 10:1,0m±5m 12:1,2m±5m 15:1,5m±5m X: Altele | OO: Nici unul LP: LC/PC LU:LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC X: Altele |
HTF poate oferi mai multe comutatoare optice, trimiteți-ne cerința dvs., vânzările HTF vă vor sprijini în cel mai scurt timp posibil.
| tip OSW | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
| 4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
| Comutator optic multicanal | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
| Comutator cu fibră optică magnetică | |||||
| Comutator optic MEMS și multe altele | |||||

Tag-uri populare: comutator de fibra optica, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizat, cumparare, pret, vrac, marca compatibila














































