Platforma de transmisie inteligentă de capacitate ultra-mare
Standard 1U, 19 ", 4 sloturi
Standard 2U, 19 ", 8 sloturi
Standard 6U, 19 ", 16 sloturi
Alimentare dublă AC / DC opțional
Inserare hibridă a mai multor carduri de servicii
Suport de transmisie hibridă 10G / 100G

Specificații
Articol | Descriere | |
Capacitate de transmisie | 96x10Gbps / 96x100Gbps | |
Unitatea de gestionare a rețelei | Discul de gestionare a rețelei EMS | |
OTU | Suport 1.25G ~ 10Gbps, 100Gbps | |
1/2/4/8 / 10Gbps Fibre Channel | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
1G / 10G Ethernet LAN sau WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | suport 8ch / 16ch / 40ch / 48ch | |
EDFA | Amplificator de fibre dopat cu erbiu EDFA | |
DCM | DCM: G.652 / G655 Modulul de compensare a dispersiei | |
OLP | Protecție optică OLP1 + 1 | |
mărimea | Card de servicii | 20,5 (H) × 195 (L) × 252 (D) (mm) |
1U șasiu cu 4 sloturi | 482,5 mm (L) x44,5 mm (H) x 350 mm (D) | |
2U șasiu cu 8 sloturi | 482,5 mm (L) x89 mm (H) x350 mm (D) | |
6U șasiu cu 16 sloturi | 482,5 mm (L) x267 mm (H) x 350 mm (D) | |
Mediu inconjurator | Temperatura de Operare | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Temperatura de depozitare | -40 ℃ ~ 80 ℃ | |
Umiditate relativă | 5% ~ 95% Non-condensare | |
Mod de alimentare | alimentare duală, AC220V / DC-48V opțional | |
Consumul de energie | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W | |
Card opțional conform proiectului dvs.:
(1) Card de management NMS
(2) SFP + Multi-Rate Quad Quad Transponder
(3) Transponder dublu cu mai multe rate redundante
(4) Modul 8x1GE Muxponder cu portbagaj SFP + / XFP
(5) Amplificatoare optice EDFA
(6) Protector linie optică OLP
(7) 40ch DWDM MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16ch DWDM MUX / DEMUX
(9) Multiplexori DWDM Optical Add-Drop






Tag-uri populare: Sistem de transmisie a echipamentelor DWDM OTN, China, producători, furnizori, fabrică, personalizate, cumpărare, preț, vrac, marcă compatibilă














































